Підшипники підвісного мотора
Підшипники підвісного човна, також відомі як підшипники підвісного човнового двигуна, є невід’ємною частиною будь-якого підвісного мотора. Вони відповідають за забезпечення опори карданного валу і забезпечення плавного обертання валу. Якісний підшипник підвісного човна має вирішальне значення для належної роботи підвісного мотора.
- Введення продукту
Підшипники підвісного човна, також відомі як підшипники підвісного човнового двигуна, є невід'ємною частиною будь-якого підвісного двигуна (підвісного мотора). Вони відповідають за забезпечення опори карданного валу і забезпечення плавного обертання карданного валу. Якісний підшипник підвісного човна має вирішальне значення для правильного функціонування підвісного двигуна.
У підвісних човнових моторах використовуються різні типи підшипників. Найбільш часто використовуваними підшипниками є кулькові та роликові підшипники. Кулькові підшипники користуються популярністю завдяки плавній роботі та довговічності. Вони використовуються в менших двигунах, оскільки вони легкі та можуть витримувати відносно невеликі навантаження. З іншого боку, роликові підшипники використовуються у великих двигунах, оскільки вони витримують більші навантаження.
Що стосується підшипників підвісних човнових двигунів, HIMARINE — це бренд, який виділяється. Підвісні підшипники HIMARINE відомі своєю чудовою якістю та довговічністю. Ці підшипники розроблені для роботи в складних морських умовах і витримують суворі умови корозії в солоній воді, вібрації та екстремальних температур.
| Підвісні підшипники Himarine | |||||
| 93304-205U0 | 93306-00501 | 93306-001U1 | 93310-730V6 | 93305-30601 | 3B2-00043-0 |
| 93306-00606 | 93306-20514 | 93306-20401 | 93306-20411 | 93306-00702 | 9601-0-6001 |
| 93306-20541 | 93306-207U0 | 93306-206U1 | 93306-206U5 | 93306-205U7 | 9603-3-6204 |
| 93306-207U2 | 93306-304U0 | 93306-209U0 | 93310-836V2 | 93306-208U0 | 310433 |
| 93306-30510 | 93306-306V2 | 93306-306U2 | 93306-306V1 | 93306-305U8 | 384195 |
| 93306-306V6 | 93310-112V0 | 93306-307U3 | 378252 | 93306-307U0 | 395627 |
| 93310-21606 | 93310-32337 | 93310-320U2 | 93310-522WC | 93310-21889 | 310433 |
| 93310-326V4 | 93310-522A4 | 93310-418K5 | 93310-418U1 | 93310-41809 | 9601-0-6300 |
| 93310-525U3 | 93310-62083 | 93310-62059 | 93310-620V5 | 93310-527W1 | 9643-3-6202 |
| 93310-624U5 | 93310-730A2 | 93310-727U0 | 93310-727V7 | 93310-636U4 | 378252 |
| 93310-835U8 | 93310-836U0 | 93310-954U1 | 93310-954V3 | 93310-840V8 | 388344 |
| 93311-63223 | 93311-632U7 | 93311-636U6 | 93310-418U0 | 93311-632V4 | 434844 |
| 93311-83219 | 93311-83280 | 93311-928U5 | 93306-00519 | 93311-85894 | 395627-КОМПЛЕКТ |
| 93311-928U5-NSK | 93311-940U3 | 93315-14104 | 93306-205U2 | 93315-017U4 | 9601-0-6302 |
| 93315-217U0 | 93315-22004 | 93315-314V8 | 93310-323V6 | 93315-220V7 | 320499 |
| 93315-317U2 | 93315-324U1 | 93315-325V1 | 93317-14104 | 93315-32224 | 385822 |
| 93315-425U7 | 93315-43061 | 93315-43064 | 93311-832V2 | 93315-425V3 | 396041 |
| 93315-430V5 | 93317-22204 | 93317-322V0 | 93315-430U8 | 93315-628U9 | 320499 |
| 93317-325U0 | 93332-00001 | 93332-00003 | 93332-00023 | 93318-32204 | 395627-ГОЛКА |
| 93332-00005 | 93332-000A5 | 93332-000U0 | 93332-000W7 | 93332-00048 | 3C8-00113-0 |
| 93332-000U3 | 93332-000U5 | 93332-000УЕ | 93332-000V2 | 93332-000U7 | 9601-0-6205 |
| 93332-000V3 | 93332-000W5 | 93341-22008 | 09263-14022 | 93341-214U1 | 9643-3-6004 |
| 93341-34019 | 93341-41414 | 93341-930U0 | 93341-930V2 | 93341-414V1 | 377139 |
| 93341-930U9 | 93342-624U0 | 93390-00029 | 93310-522W0 | 93390-00009 | 387041 |
| 93390-000U0 | 93390-000U0-NSK | 93602-14014 | 93310-620U2 | 93399-99951 | 398529 |
| 93602-14118 | 93603-18M09 | 93602-20M02 | 09262-30092 | 93602-16M10 | 29-818391001 |
| 08110-60020 | 09262-25078 | 08113-60060 | 93390-000U2 | 08110-60050 | 30-16049 4 |
| 09262-30055 | 09262-35052 | 09263-15019 | 93317-330U2 | 09263-14019 | 31-17514A2 |
| 09263-18016 | 09263-20024 | 09263-20047 | 93306-00612 | 09263-20046 | 31-43013T3 |
| 09263-20051 | 09263-20055 | 09263-22039 | 09263-20072 | 09263-22020 | 31-813048 3 |
| 09263-24018 | 09263-25025 | 09263-27005 | 09263-27008 | 09263-25062 | 31-888681 |
| 09265-17002 | 09269-30012 | 93603-21111 | 350-00042-0 | 345-00113-0 | 827955A2 |
| 29-47270 | 29-88258 | 29-822553 | 3G4-00043-0 | 369-00043-0 | 345-00042-0 |
| 30-16049 | 31-16756A6 | 31-16052 | 803675-2 | 9601-0-6000 | 350-60211-0 |
| 31-17514A1 | 31-30895T | 31-30894A1 | 93311-632U1 | 803675-1 | 345-00043-0 |
| 31-43012A1 | 31-813048 | 31-803675 | 93311-832U4 | 338-00042-0 | 356-00043-0 |
| 31-813048 2 | 31-818889A1 | 31-816773A2 | 93310-730V8 | 350-00043-0 | 3C8-00114-0 |
| 31-880856 | 31-8886815 | 42943A1 | 93310-836V6 | 93306-305U3 | 387041 |
Підшипники HIMARINE виготовляються за передовою технологією, що гарантує їх найвищу якість. Вони розроблені, щоб відповідати всім основним брендам підвісних моторів, таких як yamaha, suzuki, tohastu, Johnson, Mercury; що робить їх популярним вибором серед власників човнів. Підвісні підшипники HIMARINE також прості в установці, що вимагає мінімальних зусиль і часу.
Але не просто вірте нам на слово. HIMARINE було визнано за досконалість у морській промисловості, а наші підшипники підвісного двигуна отримали високу оцінку як професійних човнярів, любителів, так і експертів морської галузі.
Тож чому вибрати HIMARINE? Відповідь проста. Наші підвісні підшипники розроблені для роботи на найвищому рівні, забезпечуючи вам надійність і впевненість, необхідні для дослідження відкритих вод. Довіртеся нам бути вашим партнером у кожній пригоді на човні.
Підсумовуючи, підшипники підвісного двигуна HIMARINE є ідеальним вибором для тих, хто шукає найкращі морські характеристики та надійність. Завдяки нашій прихильності до якості та задоволеності клієнтів ви можете бути впевнені у своїй покупці та насолоджуватися всіма перевагами, які з нею пов’язані. Інвестуйте в підшипники підвісного двигуна HIMARINE сьогодні та відчуйте різницю на собі!
Популярні Мітки: підшипники човнових двигунів, виробники підшипників човнових двигунів Китаю














